Clique sur un en-tête pour trier. Coche jusqu’à 3 lots.
| Lot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 201,5 m² | 95 000 $ | 18,26 $ | ≈ 130 m | 635,50 $ | |
| 5 012,8 m² | 91 900 $ | 18,33 $ | ≈ 170 m | 604,50 $ | |
| 5 871,1 m² | 117 000 $ | 19,93 $ | ≈ 80 m | 855,50 $ | |
| 6 191,8 m² | 123 000 $ | 19,86 $ | ≈ 150 m | 915,50 $ | |
| 5 186,6 m² | 92 000 $ | 17,74 $ | ≈ 190 m | 605,50 $ | |
| 5 013,1 m² | 105 000 $ | 20,95 $ | ≈ 220 m | 735,50 $ | |
| 5 035,5 m² | 106 000 $ | 21,05 $ | ≈ 230 m | 745,50 $ | |
| 5 090,5 m² | 107 000 $ | 21,02 $ | ≈ 240 m | 755,50 $ | |
| 5 288,6 m² | 111 000 $ | 20,99 $ | ≈ 460 m | 795,50 $ | |
| 5 330,5 m² | 112 000 $ | 21,01 $ | ≈ 500 m | 805,50 $ | |
| 6 427,2 m² | 134 900 $ | 20,99 $ | ≈ 520 m | 1 034,50 $ | |
| 5 237,6 m² | 118 900 $ | 22,70 $ | ≈ 410 m | 874,50 $ | |
| 5 504,5 m² | 124 900 $ | 22,69 $ | ≈ 370 m | 934,50 $ | |
| 7 324,0 m² | 149 900 $ | 20,47 $ | ≈ 360 m | 1 184,50 $ | |
| 5 640,0 m² | 112 000 $ | 19,86 $ | ≈ 350 m | 805,50 $ | |
| 5 117,1 m² | 96 500 $ | 18,86 $ | ≈ 320 m | 650,50 $ | |
| 5 025,7 m² | 94 900 $ | 18,88 $ | ≈ 290 m | 634,50 $ | |
| 6 599,7 m² | 131 500 $ | 19,93 $ | ≈ 140 m | 1 000,50 $ |
Ta sélection
Comment lire ce tableau
Le prix au mètre carré permet de comparer des lots de tailles différentes. La distance de l’accès au lac est mesurée à vol d’oiseau sur le plan projet : le trajet réel à pied suit le sentier de la servitude. La taxe de bienvenue est calculée sur le prix, avec les seuils 2026.
Pour voir où se trouve chaque lot, ouvre le plan des lots. Pour le coût total d’un projet, passe au budget de chalet.
Taux et seuils en date du 12 octobre 2026.