Plan projet de lotissement
Plan interactif des lots
Les limites, le chemin, le ruisseau et l’accès au lac, avec les 18 lots à vendre. Un clic ouvre la fiche du lot.
- Moins de 100 k$
- 100 à 120 k$
- 120 k$ et plus
- Non offert
- Accès au lac (servitude)
- Lac, ruisseau et rive
Nord en haut. Plan illustratif tiré du plan projet de lotissement (document évolutif) ; seul le plan cadastré établit les limites légales. Distances à vol d’oiseau jusqu’à l’accès au lac.
Les 18 lots en tableau
| Lot | Superficie | Prix | Prix au m² | Accès au lac |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 5 201,5 m² | 95 000 $ | 18,26 $ | ≈ 130 m |
| Lot 2 | 5 012,8 m² | 91 900 $ | 18,33 $ | ≈ 170 m |
| Lot 4 | 5 871,1 m² | 117 000 $ | 19,93 $ | ≈ 80 m |
| Lot 5 | 6 191,8 m² | 123 000 $ | 19,86 $ | ≈ 150 m |
| Lot 7 | 5 186,6 m² | 92 000 $ | 17,74 $ | ≈ 190 m |
| Lot 9 | 5 013,1 m² | 105 000 $ | 20,95 $ | ≈ 220 m |
| Lot 10 | 5 035,5 m² | 106 000 $ | 21,05 $ | ≈ 230 m |
| Lot 11 | 5 090,5 m² | 107 000 $ | 21,02 $ | ≈ 240 m |
| Lot 13 | 5 288,6 m² | 111 000 $ | 20,99 $ | ≈ 460 m |
| Lot 14 | 5 330,5 m² | 112 000 $ | 21,01 $ | ≈ 500 m |
| Lot 15 | 6 427,2 m² | 134 900 $ | 20,99 $ | ≈ 520 m |
| Lot 17 | 5 237,6 m² | 118 900 $ | 22,70 $ | ≈ 410 m |
| Lot 18 | 5 504,5 m² | 124 900 $ | 22,69 $ | ≈ 370 m |
| Lot 19 | 7 324,0 m² | 149 900 $ | 20,47 $ | ≈ 360 m |
| Lot 20 | 5 640,0 m² | 112 000 $ | 19,86 $ | ≈ 350 m |
| Lot 21 | 5 117,1 m² | 96 500 $ | 18,86 $ | ≈ 320 m |
| Lot 22 | 5 025,7 m² | 94 900 $ | 18,88 $ | ≈ 290 m |
| Lot 23 | 6 599,7 m² | 131 500 $ | 19,93 $ | ≈ 140 m |
Les lots 3, 6, 8, 12, 16, 24 et 25 ne sont pas offerts. Le plan interactif de la page d’accueil montre aussi les courbes de niveau du relevé d’arpentage.
Un terrain, ça se choisit les deux pieds dedans.
Dis-nous quel lot t'intéresse et quand tu peux monter. Sabrina Neveu, la courtière du domaine, te rappelle pour fixer l'heure.
Réserver une visite
514 418-1118Visites sur rendez-vous, sans engagement